圖表詳解干式真空泵性能特點(diǎn)
 
 
1.接觸型的干式泵有葉片式、凸輪式、往復(fù)活塞式、膜片式等,這類泵的速度較低,適用于小容量高壓縮比 ( 單級(jí)壓縮比 ) 。
2. 非接觸型的干式泵有羅茨型、爪型、螺桿型、渦旋型等,其速度較高,適用大容量,低壓縮比 ( 指單級(jí)壓縮比 ) 。不同類型的干式泵具有各自的特點(diǎn)。詳見下表
| 型式 | 極限壓力(hPa) | 出口對(duì)大氣壓時(shí)壓縮比 | 價(jià)格 | 附注 | 
| 空氣噴射泵 | 幾個(gè) | 1000 | 便宜 | 驅(qū)動(dòng)氣體耗量大 | 
| 膜片泵 | 5 | 200 | 便宜 | 膜片合成膠制成,耐磨 蝕,壽命低 | 
| 波紋管密封搖頭泵 (SRI) | 1 | 1000~10000 | 昂貴 | 
 | 
| 石墨旋片泵 | 50 | 20 | 低廉 | 抽H2時(shí)石墨滑片易裂解 | 
| 羅茨泵 | <1×10-3多級(jí) | 3~5 | 中/低 | 齒輪箱有油 | 
| 氣體軸承渦輪分子泵(Maurice) | 10-10 | 1013 | 昂貴 | 對(duì)灰塵敏感 | 
| 磁懸浮渦輪分子泵 | 10-9 | 不能直排大氣 | 昂貴 | 對(duì)磁場(chǎng)敏感 | 
| 吸附泵 | 10-3 | ? | 便宜 | 限于實(shí)驗(yàn)用 | 
| 渦旋泵 | <1×10-3多級(jí) | 1000~10000 | 昂貴 | 安全可靠(UF6氚) | 
| Evrard | 10-2 | 105 | 高 | 抽速和膜片壽命受限 | 
| 波紋管密封活塞泵 | 50 | 20 | 高 | 
 | 
| 螺桿泵 | 10-2 | 105 | 中等 | 
 | 
以上就是為您提供廠家圖表詳解干式真空泵性能特點(diǎn),馬力機(jī)電有限公司是一家具有真空壓縮泵行業(yè)十五年研發(fā),生產(chǎn)和銷售廠家.如您想了解更多關(guān)各類真空泵的詳細(xì)信息,歡迎來電咨詢,我們將熱忱為您提供量身訂制?真空技術(shù)方案,直至解決您所有問題解決為止,24小時(shí)服務(wù)熱線:13926800619或訪問公司官方網(wǎng)站www.rongtaisheng.cn.技術(shù)支持欄目查閱相關(guān)真空知識(shí)。







 
 
